www.hirschberg-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.04.2026 12:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
19.04.2026 12:00 7,6 °C 100 % 1016 hPa 3,5 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 4 min 38,3 klux 7,6 °C 5,4 °C
19.04.2026 11:00 9,9 °C 100 % 1015 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 7 min 1,28 klux 9,9 °C 8,6 °C
19.04.2026 10:00 11,2 °C 94 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 10,4 klux 10,3 °C 11,2 °C
19.04.2026 09:00 10,0 °C 100 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 14,0 klux 10,0 °C 9,8 °C
19.04.2026 08:00 7,8 °C 100 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 7,77 klux 7,8 °C 7,8 °C
19.04.2026 07:00 6,3 °C 100 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 2,24 klux 6,3 °C 6,3 °C
19.04.2026 06:00 6,6 °C 100 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 194 lux 6,6 °C 6,6 °C
19.04.2026 05:00 6,9 °C 100 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 6,9 °C 6,9 °C
19.04.2026 04:00 8,1 °C 100 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 8,1 °C
19.04.2026 03:00 9,1 °C 100 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 9,1 °C
19.04.2026 02:00 9,7 °C 100 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 9,7 °C
19.04.2026 01:00 10,7 °C 99 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 10,7 °C
19.04.2026 00:01 11,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,8 °C
_ Min-Zeit 06:19 10:27 09:26 - 00:36 - - - - 06:19 11:40
Minimum _ 5,9 °C 88 % 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,9 °C 3,6 °C
_ Max-Zeit 10:26 01:24 00:01 11:01 11:05 - - 10:20 11:48 00:01 10:26
Maximum _ 12,5 °C 100 % 1019 hPa 0,5 l/m² 34,2 km/h
W-NW (5 Bft)
- - 1 min 125 klux 11,2 °C 12,5 °C
Durchschnitt _ 8,8 °C 99 % 1016 hPa #3,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N - #11 min. 5,70 klux 8,6 °C 8,5 °C
Jens Knörnschild