www.hirschberg-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 07:00
Datum Zeit Temperatur Boden +5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit Niederschlag Taupunkt Windchill
05.02.2012 07:00 -23,4 °C -24,4 °C 78 % 1031 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 lux 0 min -26,1 °C -29,5 °C
05.02.2012 06:00 -22,1 °C -23,0 °C 78 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 min -24,9 °C -27,0 °C
05.02.2012 05:00 -21,6 °C -22,3 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 min -24,2 °C -27,9 °C
05.02.2012 04:00 -19,4 °C -20,3 °C 80 % 1031 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 min -22,0 °C -24,7 °C
05.02.2012 03:00 -20,4 °C -20,6 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0 min -23,1 °C -20,4 °C
05.02.2012 02:00 -21,3 °C -22,5 °C 76 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 0 min -24,4 °C -21,3 °C
05.02.2012 01:00 -21,4 °C -22,7 °C 76 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 min -24,5 °C -21,4 °C
05.02.2012 00:01 -21,5 °C -22,9 °C 77 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0 min -24,4 °C -21,5 °C
05.02.2012 00:00 -21,5 °C -22,9 °C 77 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 min -24,4 °C -21,5 °C
_ Min-Zeit 06:58 07:00 02:07 02:38 - 01:31 - - - - - 06:58 06:58
Minimum _ -23,4 °C -24,4 °C 75 % 1031 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -26,3 °C -29,7 °C
_ Max-Zeit 03:51 03:42 03:29 00:00 00:00 04:55 - - 00:00 00:00 00:00 03:51 03:51
Maximum _ -19,0 °C -19,8 °C 81 % 1033 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 min -21,4 °C -19,0 °C
Durchschnitt _ -21,3 °C -22,1 °C 78 % 1031 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0,000 klux #0 min. -24,1 °C -23,1 °C
Ein Projekt von Jens Knörnschild