www.hirschberg-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 11:01
Datum Zeit Temperatur Boden +5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit Niederschlag Taupunkt Windchill
08.09.2010 11:01 13,6 °C 13,3 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 19,3 klux 0 min 10,6 °C 13,6 °C
08.09.2010 10:01 12,9 °C 12,7 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 13,0 klux 0 min 10,1 °C 12,9 °C
08.09.2010 09:01 12,4 °C 11,9 °C 84 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 7,45 klux 0 min 9,8 °C 12,4 °C
08.09.2010 08:01 12,0 °C 11,4 °C 85 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 4,95 klux 0 min 9,6 °C 12,0 °C
08.09.2010 07:01 11,7 °C 10,8 °C 84 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 883 lux 0 min 9,1 °C 11,7 °C
08.09.2010 06:01 11,6 °C 10,8 °C 84 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 min 9,0 °C 11,6 °C
08.09.2010 05:01 11,6 °C 10,7 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 min 8,8 °C 11,6 °C
08.09.2010 04:01 11,5 °C 10,6 °C 82 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0 min 8,5 °C 11,5 °C
08.09.2010 03:03 11,5 °C 10,6 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 min 8,4 °C 11,5 °C
08.09.2010 02:03 11,6 °C 10,7 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0 min 8,1 °C 11,6 °C
08.09.2010 01:03 11,6 °C 10,7 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 6 min 8,1 °C 11,6 °C
08.09.2010 00:03 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 min 7,9 °C 11,8 °C
08.09.2010 00:01 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 min 7,9 °C 11,8 °C
_ Min-Zeit 02:55 00:17 00:01 11:01 - 00:23 - - - - - 00:01 02:55
Minimum _ 11,5 °C 10,5 °C 77 % 1004,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,9 °C 11,5 °C
_ Max-Zeit 11:01 11:01 06:47 00:41 00:01 07:29 - - 00:01 10:57 00:15 11:01 11:01
Maximum _ 13,6 °C 13,3 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 0 min 22,5 klux 2 min 10,6 °C 13,6 °C
Durchschnitt _ 11,9 °C 11,1 °C 82 % 1005,7 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O - #0 min. 3,10 klux #6 min. 9,0 °C 11,9 °C
Ein Projekt von Jens Knörnschild